| Delta Force:Land-Warrior 服务器列表 |
| 61.140.254.73:17478 | 最新黄金联盟DFLW服务器!24小时开放,不设密码! |
| 203.198.248.78:17478 | 香港DFLW1.0.31服务器,P41.4G、512M、PC800RDRAM,100M主干网,24小时无密码 |
| 211.97.195.236:17478 | 青岛广通=KC=战队服务器,TMD模式,24小时开放(wj4 =KC=提供) |
| 202.107.243.90:17478 | HUZHOU-DM (以下服务器地址均由 Daniel 测试提供) |
| 202.98.5.146:17478 | WWW.JL.JL.CN |
| 61.143.240.100:17478 | kaiping-=CF=- |
| 134.68.62.217:17478 | *POW* |
| 61.128.99.199:17478 | xjpconline.com |
| 61.132.4.27:17478 | =TS= |
| 211.92.141.51:17478 | starfire |
| 202.103.218.20:17478 | -G- |
| 216.12.193.100:17478 | GD TKOTHEV1.NET |
| 202.107.228.199:17478 | FREE VS BJ |
| 202.96.138.132:17478 | kaiping-=CF=- |
| 202.105.12.181:17478 | fstv |
| 64.36.56.29:17478 | BR WORLD |
| 61.136.114.206:17478 | =TP= BASE |
| Delta Force 服务器列表 |
| 203.93.110.100 | 黄金联盟沈阳DF分站服务器,速度一般 |
| 202.103.226.150 | 位于广西桂林,速度较快 |
| 202.103.10.55 | 位于湖北十堰,速度较快 |
| 61.139.48.70 | 位于四川宜宾,ping值非常低,速度很不错 |
| 202.96.210.190 | 位于上海,速度较快 |
| 202.96.144.131 | 位于广东汕头,速度较快 |
| 202.102.255.178 | 位于河南郑州,速度较快 |
| 202.102.255.179 | 位于河南郑州,同上 |
| 61.132.16.50 | 江苏徐州,速度一般 |
| 61.132.119.16 | 江苏游戏网DF联盟服务器,位于江苏苏州太仓,速度一般 |
| 202.96.138.132 | 位于广西江门,速度较快 |
| 202.103.88.157 | 位于湖南娄底 |
| 202.101.107.156 | 位于福建泉州 |
| 202.98.183.59 | 位于云南昆明 |
| 61.132.118.76 | 位于江苏苏州 |
| 61.139.77.219 | 位于四川成都,专线服务器,速度一般 |
| 61.128.218.11 | 位于重庆,速度较快 |
| 61.143.240.100 | 位于广东,169网服务器,速度很快 |
| Delta Force 2 服务器列表 |
| 61.152.134.173:3568 | 感谢网友 SBH 提供 |